Waktu dagangan di pasaran FOREX dibahagikan kepada empat sesi: Jam Sydney, jam Tokyo, jam London, dan jam New York. Berikut ini adalah jadual waktu buka dan tutup untuk setiap pasar:
| Zon Waktu Waktu Greenwich GMT | |
|---|---|
| Pembukaan Sydney | 10:00pm |
| Penutupan Sydney | 07:00am |
| Pembukaan Tokyo | 11:00pm |
| Penutupan Tokyo | 08:00am |
| Pembukaan London | 07:00am |
| Penutupan London | 04:00pm |
| Pembukaan New York | 12:00pm |
| Penutupan New York | 09:00pm |
| Zon Waktu Greenwich Waktu Purata GMT | |
|---|---|
| Pembukaan Sydney | 09:00pm |
| Penutupan Sydney | 06:00am |
| Pembukaan Tokyo | 11:00pm |
| Penutupan Tokyo | 08:00am |
| Pembukaan London | 08:00am |
| Penutupan London | 05:00pm |
| Pembukaan New York | 01:00pm |
| Penutupan New York | 10:00pm |
Seperti yang ditunjukkan oleh jadual, selalu ada beberapa jam perdagangan yang bertindih untuk dua pasaran. Waktu ini adalah waktu perdagangan paling sibuk dalam sehari dengan jumlah dagangan yang jauh lebih besar, kerana kebanyakan pelabur memilih untuk berdagang pada waktu tersebut.